Классы защиты мобильных телефонов, смартфонов и электротехнического оборудования
Твердые тела | Жидкости и вода | ||||
Индекс 1 | Степень защиты | Характеристика | Индекс 2 | Степень защиты | Характеристика |
0 | Отсутствие защиты | Отсутствие защиты от случайного контакта и инородных тел | 0 | Отсутствие защиты от влаги | Отсутствие защиты |
1 | Защита от крупных инородных тел | Защита от контакта с рукой человека на большой площади и защита от крупных твердых инородных тел диаметром более 50 мм | 1 | Защита от капель | Защита от капель воды, падающих вертикально |
2 | Защита от инородных тел среднего размера | Защита от контакта с пальцами руки человека и защита от небольших твердых инородных тел диаметром более 12 мм | 2 | Защита от капель | Защита от капель воды, падающих под углом до 15° |
3 | Защита от инородных тел небольшого размера | Защита от инструмента, проводов или подобных им объектов диаметром более 2.5 мм и от небольших инородных тел диаметром более 2.5 мм | 3 | Защита от брызг | Защита от капель воды, падающих под углом до 60° |
4 | Защита от гранулообразных инородных тел | Защита от инструмента, проводов или подобных им объектов диаметром более 1 мм и от небольших инородных тел диаметром более 1 мм | 4 | Защита от брызг | Защита от воды, льющейся со всех направлений |
5 | Защита от оседающей пыли | Полная защита от контакта. Защита от внутренних повреждений оборудования вследствие пылевых отложений | 5 | Защита от струи | Защита от струй воды, льющихся под давлением со всех направлений |
6 | Защита от проникновения пыли | Полная защита от контакта. Полностью исключено попадание пыли | 6 | Защита от затопления | Защита от кратковременного затопления (противоштормовая защита) |
7 | Защита от конденсата | Защита от временного конденсата, защита при частичном или кратковременном погружении на глубину до 1м | |||
8 | Полная защита от влаги (герметичность) | Защита от воды под давлением (длительное погружение на глубину более 1м) | |||
9K | Защита от воды и пара под давлением | Защита от высоких температур и воды под давлением, по немецкому стандарту DIN 40050-9 |
Как видно из таблицы, самые защищенные телефоны имеют класс защиты IP67, IP68 и IP69K.
- IP67 - Полностью пыленепроницаемый аппарат, выдерживает длительное погружение в воду на глубину до 1-го метра, устойчив к падениям с высоты до 2 м.
- IP68 - Полностью пыленепроницаемый и водонепроницаемый аппарат, выдерживает длительное погружение в воду на глубину более 2-х метров, устойчив к падениям с высоты более 5 м, внешнему давлению 400 кг, перепадам температуры и воздействию химически активных веществ.
- IP69K - Этот класс защиты разработан и применяется для электротехнических устройств, которым нужна дополнительная защита от воздействия высоких температур и давления.
Кроме класса защиты от воды и пыли, устройству может быть присвоен стандарт MIL-STD-810, это военный стандарт США, который кроме защиты от воды и пыли, предусматривает защиту от длительных вибраций, падений, солевого тумана и прочих неприятностей. Соответствие этому стандарту является обязательным условием закупки техники для нужд министерства обороны США. Соответствовать этому стандарту решили также многие производители защищенных смартфонов, конечно же и цена на такие аппараты соответствующая.